| "seconds" | Représentation numérique des secondes | 0 Ã 59 |
| "minutes" | Représentation numérique des minutes | 0 Ã 59 |
| "hours" | Représentation numérique des heures | 0 Ã 23 |
| "mday" | Représentation numérique du jour du mois courant | 1 Ã 31 |
| "wday" | Représentation numérique du jour de la semaine courante | 0 (pour Dimanche) Ã 6 (pour Samedi) |
| "mon" | Représentation numérique du mois | 1 Ã 12 |
| "year" | Année, sur 4 chiffres | Exemples : 1999 ou 2003 |
| "yday" | Représentation numérique du jour de l'année | 0 Ã 365 |
| "weekday" | Version texte du jour de la semaine | Sunday à Saturday |
| "month" | Version texte du mois, comme January ou March | January à December |
| 0 | Nombre de secondes depuis l'époque Unix, similaire à la valeur retournée
par la fonction time() et utilisée par date().
| Dépend du système, typiquement de -2147483648 Ã
2147483647.
|